|
|
Modul vehiculului | KPEVG-Q-4+2 cărucioare de golf |
| 1 | Dimensiunea (l*w*h) | 3200*1350*1980 (mm) |
| 2 | Pasager | 4 persoane |
| 3 | Viteză maximă | 30 km/h |
| 4 | Distanța de frânare | ≤4m |
| 5 | Kilometraj de conducere | 80-100 km |
| 6 | Gradabilitate | 25 % |
| 7 | GREETA DE BUNURI | 650 kg |
| 8 | Pista roată | 900 mm |
| 9 | Baterie | ★ Baterie coloidală fără întreținere / ciclu profund cu capacitate mare (bateria cu litiu poate fi personalizată) și are înregistrarea dreptului de autor a „Detectarea pierderilor de baterii electrice și a sistemului de gestionare a economiei de energie a vehiculului” |
| 10 | Motor | ★ Motor asincron de 4.0kw AC / A obținut înregistrarea drepturilor de autor a „Software -ului de control integrat Forranti SLIDING SIDE SEFTING DEPOZITIV DE PARCARE DE PARCARE DE PĂRȚI DE PĂRȚI DE ELECTRICĂ PATROL ȘI A MĂRCURILOR VIZIONALE” |
| 11 | Încărcător de baterii | ★ La bordul încărcătorului inteligent / Încărcarea inteligentă în două etape, fără deteriorare a bateriei, a obținut înregistrarea de către „Înregistrarea de energie electrică a încărcătorului de vehicule electrice și supraîncărcarea Sistemului de protecție inteligentă”, performanță superioară de tracțiune, capacitate puternică de suprasarcină, performanță bună a alpinism |
| 12 | Controlor | Controler de curent alternativ de tensiune de 60V |
| 13 | Sistem de conducere | RWD (tracțiune din spate) |
| 14 | Frontsuspension | Suspensie frontală cu arc de farfurie |
| 15 | Reatrsuspension | Suspensia spate a podului ntegral |
| 16 | Sistem de frânare | Roata din spate frânare mecanică/ frânare de parcare |
| 17 | Obosi | Anvelope largi pentru căruțe de golf |
| 18 | Sistem de direcție | Mașină de direcție pentru rafturi și pinion |
| 19 | & Light & Semnal | Faruri combinate, semnale de întoarcere, lumini spate combinate, corn electric |
| 20 | Scaun | Burete spumată + țesătură din piele PU cu revenire ridicată + PU |
| 21 | Pupitru de comandă | Contor electric, comutator înainte și înapoi |
| 22 | Material corporal | Cadru de oțel +ABS Inginerie Piese de modelare din plastic |
| 23 | Culoarea corpului | Culori alb/galben/auriu/verde/suport |


